MTE
MTE

HSS-E DIN 340 Silindirik Saplı Uzun Matkap Ucu - ALTIN SERİ

Fiyat
:
0,00 TL + KDV
KDV Dahil
:
0,00 TL
Seçiniz
:
Planlanan Teslimat
:
1 - 5 İş Günü
Paylaş:
  • Ürün Özellikleri
  • Ödeme Seçenekleri
  • Yorumlar (0)
  • Tavsiye Et
  • Resimler
  • Öneri Kutusu
  • HSS-E DIN 340 Silindirik Saplı Uzun Matkap Ucu - ALTIN SERİ


    Ürün Kodu d1 (mm) L1 (mm) L2 (mm)
    B00008600100 1 56 33
    B00008600110 1,1 60 37
    B00008600120 1,2 65 41
    B00008600130 1,3 65 41
    B00008600140 1,4 70 45
    B00008600150 1,5 70 45
    B00008600160 1,6 76 50
    B00008600170 1,7 76 50
    B00008600180 1,8 80 53
    B00008600190 1,9 80 53
    B00008600200 2 85 56
    B00008600210 2,1 85 56
    B00008600220 2,2 90 59
    B00008600230 2,3 90 59
    B00008600240 2,4 95 62
    B00008600250 2,5 95 62
    B00008600260 2,6 95 62
    B00008600270 2,7 100 66
    B00008600280 2,8 100 66
    B00008600290 2,9 100 66
    B00008600300 3 100 66
    B00008600310 3,1 106 69
    B00008600320 3,2 106 69
    B00008600330 3,3 106 69
    B00008600340 3,4 112 73
    B00008600350 3,5 112 73
    B00008600360 3,6 112 73
    B00008600370 3,7 112 73
    B00008600380 3,8 119 78
    B00008600390 3,9 119 78
    B00008600400 4 119 78
    B00008600410 4,1 119 78
    B00008600420 4,2 119 78
    B00008600430 4,3 126 82
    B00008600440 4,4 126 82
    B00008600450 4,5 126 82
    B00008600460 4,6 126 82
    B00008600470 4,7 126 82
    B00008600480 4,8 132 87
    B00008600490 4,9 132 87
    B00008600500 5 132 87
    B00008600510 5,1 132 87
    B00008600520 5,2 132 87
    B00008600530 5,3 132 87
    B00008600540 5,4 139 91
    B00008600550 5,5 139 91
    B00008600560 5,6 139 91
    B00008600570 5,7 139 91
    B00008600580 5,8 139 91
    B00008600590 5,9 139 91
    B00008600600 6 139 91
    B00008600610 6,1 148 97
    B00008600620 6,2 148 97
    B00008600630 6,3 148 97
    B00008600640 6,4 148 97
    B00008600650 6,5 148 97
    B00008600660 6,6 148 97
    B00008600670 6,7 148 97
    B00008600680 6,8 156 102
    B00008600690 6,9 156 102
    B00008600700 7 156 102
    B00008600710 7,1 156 102
    B00008600720 7,2 156 102
    B00008600730 7,3 156 102
    B00008600740 7,4 156 102
    B00008600750 7,5 156 102
    B00008600760 7,6 165 109
    B00008600770 7,7 165 109
    B00008600780 7,8 165 109
    B00008600790 7,9 165 109
    B00008600800 8 165 109
    B00008600810 8,1 165 109
    B00008600820 8,2 165 109
    B00008600830 8,3 165 109
    B00008600840 8,4 165 109
    B00008600850 8,5 165 109
    B00008600860 8,6 175 115
    B00008600870 8,7 175 115
    B00008600880 8,8 175 115
    B00008600890 8,9 175 115
    B00008600900 9 175 115
    B00008600910 9,1 175 115
    B00008600920 9,2 175 115
    B00008600930 9,3 175 115
    B00008600940 9,4 175 115
    B00008600950 9,5 175 115
    B00008600960 9,6 184 121
    B00008600970 9,7 184 121
    B00008600980 9,8 184 121
    B00008600990 9,9 184 121
    B00008601000 10 184 121
    B00008601010 10,1 184 121
    B00008601020 10,2 184 121
    B00008601030 10,3 184 121
    B00008601040 10,4 184 121
    B00008601050 10,5 184 121
    B00008601060 10,6 184 121
    B00008601070 10,7 195 128
    B00008601080 10,8 195 128
    B00008601090 10,9 195 128
    B00008601100 11 195 128
    B00008601130 11,3 195 128
    B00008601140 11,4 195 128
    B00008601150 11,5 195 128
    B00008601170 11,7 195 128
    B00008601180 11,8 195 128
    B00008601190 11,9 205 134
    B00008601200 12 205 134
    B00008601220 12,2 205 134
    B00008601230 12,3 205 134
    B00008601250 12,5 205 134
    B00008601270 12,7 205 134
    B00008601280 12,8 205 134
    B00008601300 13 205 134
    B00008601320 13,2 205 134
    B00008601350 13,5 214 140
    B00008601400 14 214 140
    B00008601450 14,5 220 144
    B00008601500 15 220 144
    B00008601550 15,5 227 149
    B00008601600 16 227 149
    B00008601650 16,5 235 154
    B00008601700 17 235 154
    B00008601750 17,5 241 158
    B00008601800 18 241 158
    B00008601850 18,5 247 162
    B00008601900 19 247 162
    B00008601950 19,5 254 166
    B00008602000 20 254 166
Tum Site Yorumları
Hayır: 0
Yorumu onaylıyor musunuz?
Evet
Hayır
Sipariş verdiğim ürünü belirttikleri tarihten daha erken gönderdikleri için teşekkür ederim.
Hayır: 0
Yorumu onaylıyor musunuz?
Evet
Hayır
Ürünüm kisa surede teslim edildi.Ürun kalitesi dedikleri gibi cikti
Hayır: 0
Yorumu onaylıyor musunuz?
Evet
Hayır
Ürünüm kısa sürede gönderildi.Tesekkurler
Hayır: 0
Yorumu onaylıyor musunuz?
Evet
Hayır
Ürün hakkında sorularıma kısa sürede geri dönüş sağlamalasrından ve ilgilenmelerinden dolayı teşekkür ederim.
Yorum eklemek için lütfen buraya tıklayınız.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.