MTE
MTE

HSS-E DIN 340 Silindirik Saplı Uzun Matkap Ucu

Fiyat
:
0,00 TL + KDV
KDV Dahil
:
0,00 TL
Seçiniz
:
Planlanan Teslimat
:
1 - 5 İş Günü
Paylaş:
  • Ürün Özellikleri
  • Ödeme Seçenekleri
  • Yorumlar (0)
  • Tavsiye Et
  • Resimler
  • Öneri Kutusu
  • HSS-E DIN 340 Silindirik Saplı Uzun Matkap Ucu

     
    Kullanım Yeri
     
    Taşlanmış profili ve daha iyi talaş kaldırma özelliği ile derin alanlarda delme işlemlerine uygun matkap ucudur. Gri pik, temper, yuvarlak döküm ile alaşımlı ve alaşımsız çelikler ile sinterlenmlş demir ve alüminyum malzemelerde kullanıma uygundur.

    Ürün Kodu d1 (mm) L1 (mm) L2 (mm)
    B00005200100 1 56 33
    B00005200110 1,1 60 37
    B00005200120 1,2 65 41
    B00005200130 1,3 65 41
    B00005200140 1,4 70 45
    B00005200150 1,5 70 45
    B00005200160 1,6 76 50
    B00005200170 1,7 76 50
    B00005200180 1,8 80 53
    B00005200190 1,9 80 53
    B00005200200 2 85 56
    B00005200210 2,1 85 56
    B00005200220 2,2 90 59
    B00005200230 2,3 90 59
    B00005200240 2,4 95 62
    B00005200250 2,5 95 62
    B00005200260 2,6 95 62
    B00005200270 2,7 100 66
    B00005200280 2,8 100 66
    B00005200290 2,9 100 66
    B00005200300 3 100 66
    B00005200310 3,1 106 69
    B00005200320 3,2 106 69
    B00005200330 3,3 106 69
    B00005200340 3,4 112 73
    B00005200350 3,5 112 73
    B00005200360 3,6 112 73
    B00005200370 3,7 112 73
    B00005200380 3,8 119 78
    B00005200390 3,9 119 78
    B00005200400 4 119 78
    B00005200410 4,1 119 78
    B00005200420 4,2 119 78
    B00005200430 4,3 126 82
    B00005200440 4,4 126 82
    B00005200450 4,5 126 82
    B00005200460 4,6 126 82
    B00005200470 4,7 126 82
    B00005200480 4,8 132 87
    B00005200490 4,9 132 87
    B00005200500 5 132 87
    B00005200510 5,1 132 87
    B00005200520 5,2 132 87
    B00005200530 5,3 132 87
    B00005200540 5,4 139 91
    B00005200550 5,5 139 91
    B00005200560 5,6 139 91
    B00005200570 5,7 139 91
    B00005200580 5,8 139 91
    B00005200590 5,9 139 91
    B00005200600 6 139 91
    B00005200610 6,1 148 97
    B00005200620 6,2 148 97
    B00005200630 6,3 148 97
    B00005200640 6,4 148 97
    B00005200650 6,5 148 97
    B00005200660 6,6 148 97
    B00005200670 6,7 148 97
    B00005200680 6,8 156 102
    B00005200690 6,9 156 102
    B00005200700 7 156 102
    B00005200710 7,1 156 102
    B00005200720 7,2 156 102
    B00005200730 7,3 156 102
    B00005200740 7,4 156 102
    B00005200750 7,5 156 102
    B00005200760 7,6 165 109
    B00005200770 7,7 165 109
    B00005200780 7,8 165 109
    B00005200790 7,9 165 109
    B00005200800 8 165 109
    B00005200810 8,1 165 109
    B00005200820 8,2 165 109
    B00005200830 8,3 165 109
    B00005200840 8,4 165 109
    B00005200850 8,5 165 109
    B00005200860 8,6 175 115
    B00005200870 8,7 175 115
    B00005200880 8,8 175 115
    B00005200890 8,9 175 115
    B00005200900 9 175 115
    B00005200910 9,1 175 115
    B00005200920 9,2 175 115
    B00005200930 9,3 175 115
    B00005200940 9,4 175 115
    B00005200950 9,5 175 115
    B00005200960 9,6 184 121
    B00005200970 9,7 184 121
    B00005200980 9,8 184 121
    B00005200990 9,9 184 121
    B00005201000 10 184 121
    B00005201010 10,1 184 121
    B00005201020 10,2 184 121
    B00005201030 10,3 184 121
    B00005201040 10,4 184 121
    B00005201050 10,5 184 121
    B00005201060 10,6 184 121
    B00005201070 10,7 195 128
    B00005201080 10,8 195 128
    B00005201090 10,9 195 128
    B00005201100 11 195 128
    B00005201130 11,3 195 128
    B00005201140 11,4 195 128
    B00005201150 11,5 195 128
    B00005201170 11,7 195 128
    B00005201180 11,8 195 128
    B00005201190 11,9 205 134
    B00005201200 12 205 134
    B00005201220 12,2 205 134
    B00005201230 12,3 205 134
    B00005201250 12,5 205 134
    B00005201270 12,7 205 134
    B00005201280 12,8 205 134
    B00005201300 13 205 134
    B00005201320 13,2 205 134
    B00005201350 13,5 214 140
    B00005201400 14 214 140
    B00005201450 14,5 220 144
    B00005201500 15 220 144
    B00005201550 15,5 227 149
    B00005201600 16 227 149
    B00005201650 16,5 235 154
    B00005201700 17 235 154
    B00005201750 17,5 241 158
    B00005201800 18 241 158
    B00005201850 18,5 247 162
    B00005201900 19 247 162
    B00005201950 19,5 254 166
    B00005202000 20 254 166

Tum Site Yorumları
Hayır: 0
Yorumu onaylıyor musunuz?
Evet
Hayır
Sipariş verdiğim ürünü belirttikleri tarihten daha erken gönderdikleri için teşekkür ederim.
Hayır: 0
Yorumu onaylıyor musunuz?
Evet
Hayır
Ürünüm kisa surede teslim edildi.Ürun kalitesi dedikleri gibi cikti
Hayır: 0
Yorumu onaylıyor musunuz?
Evet
Hayır
Ürünüm kısa sürede gönderildi.Tesekkurler
Hayır: 0
Yorumu onaylıyor musunuz?
Evet
Hayır
Ürün hakkında sorularıma kısa sürede geri dönüş sağlamalasrından ve ilgilenmelerinden dolayı teşekkür ederim.
Yorum eklemek için lütfen buraya tıklayınız.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.