0,00 TL + KDV
Lütfen varyant seçimi yapınız
Seçiniz
Adet
Tahmini 28.08.2026 tarihinde kargoda
KoleksiyonFiyat Alarmı
HSS-E DIN 338 Silindirik Saplı Kısa Matkap Ucu - ALTIN SERİ
Kullanım Alanları
Özel geometrisi ve hassas uç bilemesi ile zor talaş kaldırmalarda,
pas ve aside dayanıklı çeliklerde, yüksek krom alaşımlı ısıya dayanıklı çeliklerde, çelik ve dökme çelik, yay çeliği, gri pik ve temper döküm malzemelerinin başarıyla delinmesinde uygundur.
| Ürün Kodu | d1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
| B00005000100 | 1 | 34 | 12 |
| B00005000110 | 1,1 | 36 | 14 |
| B00005000120 | 1,2 | 38 | 16 |
| B00005000130 | 1,3 | 38 | 16 |
| B00005000140 | 1,4 | 40 | 18 |
| B00005000150 | 1,5 | 40 | 18 |
| B00005000160 | 1,6 | 43 | 20 |
| B00005000170 | 1,7 | 43 | 20 |
| B00005000180 | 1,8 | 46 | 22 |
| B00005000190 | 1,9 | 46 | 22 |
| B00005000200 | 2 | 49 | 24 |
| B00005000210 | 2,1 | 49 | 24 |
| B00005000220 | 2,2 | 53 | 27 |
| B00005000230 | 2,3 | 53 | 27 |
| B00005000240 | 2,4 | 57 | 30 |
| B00005000250 | 2,5 | 57 | 30 |
| B00005000260 | 2,6 | 57 | 30 |
| B00005000270 | 2,7 | 61 | 33 |
| B00005000280 | 2,8 | 61 | 33 |
| B00005000290 | 2,9 | 61 | 33 |
| B00005000300 | 3 | 61 | 33 |
| B00005000310 | 3,1 | 65 | 36 |
| B00005000320 | 3,2 | 65 | 36 |
| B00005000330 | 3,3 | 65 | 36 |
| B00005000340 | 3,4 | 70 | 39 |
| B00005000350 | 3,5 | 70 | 39 |
| B00005000360 | 3,6 | 70 | 39 |
| B00005000370 | 3,7 | 70 | 39 |
| B00005000380 | 3,8 | 75 | 43 |
| B00005000390 | 3,9 | 75 | 43 |
| B00005000400 | 4 | 75 | 43 |
| B00005000410 | 4,1 | 75 | 43 |
| B00005000420 | 4,2 | 75 | 43 |
| B00005000430 | 4,3 | 80 | 47 |
| B00005000440 | 4,4 | 80 | 47 |
| B00005000450 | 4,5 | 80 | 47 |
| B00005000460 | 4,6 | 80 | 47 |
| B00005000470 | 4,7 | 80 | 47 |
| B00005000480 | 4,8 | 86 | 52 |
| B00005000490 | 4,9 | 86 | 52 |
| B00005000500 | 5 | 86 | 52 |
| B00005000510 | 5,1 | 86 | 52 |
| B00005000520 | 5,2 | 86 | 52 |
| B00005000530 | 5,3 | 86 | 52 |
| B00005000540 | 5,4 | 93 | 57 |
| B00005000550 | 5,5 | 93 | 57 |
| B00005000560 | 5,6 | 93 | 57 |
| B00005000570 | 5,7 | 93 | 57 |
| B00005000580 | 5,8 | 93 | 57 |
| B00005000590 | 5,9 | 93 | 57 |
| B00005000600 | 6 | 93 | 57 |
| B00005000610 | 6,1 | 101 | 63 |
| B00005000620 | 6,2 | 101 | 63 |
| B00005000630 | 6,3 | 101 | 63 |
| B00005000640 | 6,4 | 101 | 63 |
| B00005000650 | 6,5 | 101 | 63 |
| B00005000660 | 6,6 | 101 | 63 |
| B00005000670 | 6,7 | 101 | 63 |
| B00005000680 | 6,8 | 109 | 69 |
| B00005000690 | 6,9 | 109 | 69 |
| B00005000700 | 7 | 109 | 69 |
| B00005000710 | 7,1 | 109 | 69 |
| B00005000720 | 7,2 | 109 | 69 |
| B00005000730 | 7,3 | 109 | 69 |
| B00005000740 | 7,4 | 109 | 69 |
| B00005000750 | 7,5 | 109 | 69 |
| B00005000760 | 7,6 | 117 | 75 |
| B00005000770 | 7,7 | 117 | 75 |
| B00005000780 | 7,8 | 117 | 75 |
| B00005000790 | 7,9 | 117 | 75 |
| B00005000800 | 8 | 117 | 75 |
| B00005000810 | 8,1 | 117 | 75 |
| B00005000820 | 8,2 | 117 | 75 |
| B00005000830 | 8,3 | 117 | 75 |
| B00005000840 | 8,4 | 117 | 75 |
| B00005000850 | 8,5 | 117 | 75 |
| B00005000860 | 8,6 | 125 | 81 |
| B00005000870 | 8,7 | 125 | 81 |
| B00005000880 | 8,8 | 125 | 81 |
| B00005000890 | 8,9 | 125 | 81 |
| B00005000900 | 9 | 125 | 81 |
| B00005000910 | 9,1 | 125 | 81 |
| B00005000920 | 9,2 | 125 | 81 |
| B00005000930 | 9,3 | 125 | 81 |
| B00005000940 | 9,4 | 125 | 81 |
| B00005000950 | 9,5 | 125 | 81 |
| B00005000960 | 9,6 | 133 | 87 |
| B00005000970 | 9,7 | 133 | 87 |
| B00005000980 | 9,8 | 133 | 87 |
| B00005000990 | 9,9 | 133 | 87 |
| B00005001000 | 10 | 133 | 87 |
| B00005001010 | 10,1 | 133 | 87 |
| B00005001020 | 10,2 | 133 | 87 |
| B00005001050 | 10,5 | 133 | 87 |
| B00005001080 | 10,8 | 142 | 94 |
| B00005001100 | 11 | 142 | 94 |
| B00005001150 | 11,5 | 142 | 94 |
| B00005001200 | 12 | 151 | 101 |
| B00005001250 | 12,5 | 151 | 101 |
| B00005001300 | 13 | 151 | 101 |
| B00005001350 | 13,5 | 160 | 108 |
| B00005001400 | 14,0 | 160 | 108 |
| B00005001450 | 14,50 | 169 | 114 |
| B00005001500 | 15,00 | 169 | 114 |
| B00005001550 | 15,50 | 178 | 120 |
| B00005001600 | 16,00 | 178 | 120 |
| B00005001650 | 16,5 | 184 | 125 |
| B00005001700 | 17 | 184 | 125 |
| B00005001750 | 17,5 | 191 | 130 |
| B00005001800 | 18 | 191 | 130 |
| B00005001850 | 18,5 | 198 | 135 |
| B00005001900 | 19 | 198 | 135 |
| B00005001950 | 19,5 | 205 | 140 |
| B00005002000 | 20 | 205 | 140 |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | 3464 |
Benzer Ürünler














