0,00 TL + KDV
Lütfen varyant seçimi yapınız
Seçiniz
Adet
Tahmini 04.08.2026 tarihinde kargoda
KoleksiyonFiyat Alarmı
Hidrolik Mc Mengene
Özellik
1- Çok kuvvetli hassas hidrolik mengene, yatay ve dikey yönlü ağır işlemler için uygundur.
2- Parçaların yukarı kalkmasını önlemek amacıyla çeneler aşağı doğru basan yarım daire segmenti kullanılmıştır.
3- Gerilimi alınmış dökme demirden üretilmiştir. Kullanılan malzeme kesme işlemleri esnasında hassas bir dayanıklık sağlar.
4- Hareketli yüzeyler 45° HRC'ye kadar sertleştirilmiştir. Bu sayede yüksek dayanıklılık ve hassasiyet elde edilmiştir.
5- Ayar vidası sayesinde herhangi bir anda hareketli çene istenen hassasiyete ayarlanabilir.
6- Daha geniş açılım sağlamak amacıyla 4 farklı pozisyona ayarlanabilir.
| No | Konu | Jıs Seviye1 Değeri | Garanti Edilen Değerler |
| 1 | Yan Kanallar ile yatak hassasiyeti | 0.020/100 mm | 0.010/100 mm |
| 2 | Taban kama kanalları ile çenelerin hassasiyeti | 0.020/100 mm | 0.015/100 mm |
| 3 | Çenelerin birbirine göre paralelliği | 0.020/100 mm | 0.020/100 mm |
| 4 | Tam açılım anında test bloğununmengene tabanına göre paralelliği | 0.020/100 mm | 0.030/100 mm |
| 5 | Mengene yatağının yüzeyinin tabana göre paralelliği | 0.020/100 mm | 0.015/100 mm |
Ölçüler mm olarak verilmiştir.
| Sip. Kodu | A | B | C | D | E | f | G | I | Max Çene Açılımı J | Max. Çene Açılımı J1 | Max. Çene Açılımı J2 | Max. Çene Açılımı J3 | Kapama Gücü | Ağırlık |
| V-VMC-100HV | 101 | 340 | 407 | 85 | 48 | 80 | 125 | 16 | 125 | 190 | 230 | 320 | 4000 kgf | 27 |
| V-VMC-130HV | 131 | 405 | 535 | 95 | 55 | 85 | 150 | 18 | 180 | 240 | 290 | 380 | 5000 kgf | 40 |
| V-VMC-160HV | 161 | 495 | 625 | 10 | 58 | 100 | 165 | 18 | 240 | 320 | 360 | 470 | 6500 kgf | 58 |
| V-VMC-200HV | 201 | 570 | 700 | 110 | 63 | 108 | 190 | 18 | 280 | 360 | 420 | 540 | 8000 kgf | 87 |

Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | 1165 |
Benzer Ürünler












