0,00 TL + KDV
Lütfen varyant seçimi yapınız
Seçiniz
Adet
Tahmini 03.08.2026 tarihinde kargoda
KoleksiyonFiyat Alarmı
Veldon Tutucu DIN 6359 Silindirik Şaftlı DIN 1835-B (Form ADB)
Açıklama : İç çap toleransı H4
Teslim Şekli : Sıkma civatası ile birlikte
| Sipariş No | SK | d | A | D | D1 | L1 | L2 |
403.04.06.50 | SK 40 | 6 | 50 | 25 | - | - | 36 |
403.04.06.100 | SK 40 | 6 | 100 | 25 | - | - | 36 |
403.04.06.130 | SK 40 | 6 | 130 | 25 | - | - | 36 |
403.04.06.160 | SK 40 | 6 | 160 | 25 | 30.5 | 88 | 36 |
403.04.06.200 | SK 40 | 6 | 200 | 25 | 31 | 120 | 36 |
403.04.08.50 | SK 40 | 8 | 50 | 28 | - | - | 40 |
403.04.08.100 | SK 40 | 8 | 100 | 28 | - | - | 40 |
403.04.08.130 | SK 40 | 8 | 130 | 28 | - | - | 40 |
403.04.08.160 | SK 40 | 8 | 160 | 28 | 33.5 | 88 | 40 |
403.04.08.200 | SK 40 | 8 | 200 | 28 | 34 | 120 | 40 |
403.04.10.50 | SK 40 | 10 | 50 | 35 | - | - | 44 |
403.04.10.100 | SK 40 | 10 | 100 | 35 | - | - | 44 |
403.04.10.130 | SK 40 | 10 | 130 | 35 | - | - | 44 |
403.04.10.160 | SK 40 | 10 | 160 | 35 | 40.5 | 88 | 44 |
403.04.10.200 | SK 40 | 10 | 200 | 35 | 41 | 120 | 44 |
403.04.12.50 | SK 40 | 12 | 50 | 42 | - | - | 51 |
403.04.12.100 | SK 40 | 12 | 100 | 42 | - | - | 51 |
403.04.12.130 | SK 40 | 12 | 130 | 42 | - | - | 51 |
403.04.12.160 | SK 40 | 12 | 160 | 42 | 47.5 | 88 | 51 |
403.04.12.200 | SK 40 | 12 | 200 | 42 | 48.5 | 120 | 51 |
403.04.14.50 | SK 40 | 14 | 50 | 44 | - | - | 51 |
403.04.14.100 | SK 40 | 14 | 100 | 44 | - | - | 51 |
403.04.14.130 | SK 40 | 14 | 130 | 44 | - | - | 51 |
403.04.14.160 | SK 40 | 14 | 160 | 44 | - | - | 51 |
403.04.14.200 | SK 40 | 14 | 200 | 44 | - | - | 51 |
403.04.16.63 | SK 40 | 16 | 63 | 48 | - | - | 54 |
403.04.16.100 | SK 40 | 16 | 100 | 48 | - | - | 54 |
403.04.16.130 | SK 40 | 16 | 130 | 48 | - | - | 54 |
403.04.16.160 | SK 40 | 16 | 160 | 48 | - | - | 54 |
403.04.16.200 | SK 40 | 16 | 200 | 48 | - | - | 54 |
403.04.18.63 | SK 40 | 18 | 63 | 50 | - | - | 54 |
403.04.18.100 | SK 40 | 18 | 100 | 50 | - | - | 54 |
403.04.18.130 | SK 40 | 18 | 130 | 50 | - | - | 54 |
403.04.18.160 | SK 40 | 18 | 160 | 50 | - | - | 54 |
403.04.18.200 | SK 40 | 18 | 200 | 50 | - | - | 54 |
403.04.20.63 | SK 40 | 20 | 63 | 52 | - | - | 56 |
403.04.20.100 | SK 40 | 20 | 100 | 52 | - | - | 56 |
403.04.20.130 | SK 40 | 20 | 130 | 52 | - | - | 56 |
403.04.20.160 | SK 40 | 20 | 160 | 52 | - | - | 56 |
403.04.20.200 | SK 40 | 20 | 200 | 52 | - | - | 56 |
403.04.25.100 | SK 40 | 25 | 100 | 63 | - | - | 64 |
403.04.25.130 | SK 40 | 25 | 130 | 63 | - | - | 64 |
403.04.25.160 | SK 40 | 25 | 160 | 63 | - | - | 64 |
403.04.25.200 | SK 40 | 25 | 200 | 63 | - | - | 64 |
403.04.32.100 | SK 40 | 32 | 100 | 72 | - | - | 68 |
403.04.32.130 | SK 40 | 32 | 130 | 72 | - | - | 68 |
403.04.32.160 | SK 40 | 32 | 160 | 72 | - | - | 68 |
403.04.40.120 | SK 40 | 40 | 120 | 80 | - | - | 78 |


Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | 1730 |
Benzer Ürünler
















