0,00 TL + KDV
Lütfen varyant seçimi yapınız
Seçiniz
Adet
KoleksiyonFiyat Alarmı
Süper Drill - İmbus Civata Yuva Delici
Özellikler
İmbus civatalar için;
1 -Yuva delici, 4 işlemi aynı anda yapan Süper Drill ile işlem süresi 1 dakikadır.
2- 6 delikli kalıp plakasını işleme 6 dakika
3- Özel alaşımlı malzemeleden imal edilmiştir.
4- İşlem değerlerii içten su vermeli tezgahlarda kullanım için hesaplanmıştır.
İmbus Civata Kademeli Yuva Delici Takımlar Teknik Tablosu
| Sipariş Kodu | Tip | Ölçüler | İmalat Çeliği İçin | İşlem Süresi (Yaklaşık) (Saniye) | ||||||
| d | D | a | L | B1° | B° | Vc Kesme Hızı | F İlerleme Hızı | |||
| M.13.24_UCS | M12 | 12,5 | 19 | 13 | 60 | 1*45 | 1,2*45 | 4500 | 0,1 | 9-15 Sn |
| M.13.11_UCS | M16 | 16,5 | 25 | 17,2 | 64,5 | 1*45 | 1,2*45 | 3500 | 0,1 | 12-20 Sn |
| M.13.12_UCS | M20 | 21 | 31,2 | 21,2 | 68,5 | 1*45 | 1,2*45 | 2800 | 0,1 | 17-25 Sn |
| M.13.15_UCS | M24 | 25 | 37,5 | 25,2 | 82,2 | 1*45 | 1,5*45 | 2300 | 0,1 | 22-28 Sn |
İmbus Civata Yuva Delici(Kafa Basma)Takımlar Teknik Tablosu
| Sipariş Kodu | Tip | Ölçüler | İmalat Çeliği İçin | İşlem Süresi (Yaklaşık) (Saniye ) | ||||||
| d | D | a | L | B1° | B° | Vc Kesme Hızı | F İlerleme Hızı | |||
| M.13.21_UCS | M12 | 12,5 | 19 | 13 | 1*45 | 1,2*45 | 3100 | 0,1 | 4-8 Sn | |
| M.13.13_UCS | M16 | 16,5 | 25 | 17,2 | 1*45 | 1,2*45 | 2400 | 0,1 | 6-10 Sn | |
| M.13.14_UCS | M20 | 21 | 31,2 | 21,2 | 1*45 | 1,2*45 | 1950 | 0,1 | 8-12 Sn | |
| M.13.17_UCS | M24 | 25 | 37,5 | 25,2 | 1*45 | 1,5*45 | 1850 | 0,1 | 10-15 Sn | |
| M.13.20_UCS | M30 | 31 | 47,2 | 31 | 1,2*45 | 1,5*45 | 1200 | 0,1 | 16-20 Sn | |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | 3454 |
Benzer Ürünler
















