0,00 TL + KDV
Lütfen varyant seçimi yapınız
Seçiniz
Adet
KoleksiyonFiyat Alarmı
Kayar Maça Ünitesi
1- Pimlere verilecek maksimum çalışma açısı 30°'dir.
2- Açılı itici ve maça pimi ünitesi; küçük maça hareketleri isteyen kalıplarda benzer ürünlere göre daha ekonomiktir.
3- Açılı itici ve maça pimi ünitesi; grafitli plak sistemi sayesinde kendini yağlayarak yükse ısı ve sürtünmelere karşı direnebilir.
4- Açılı itici ve maça pimi ünitesi; montaj yapılırken tespit pimi ve civatalarla H7 VE H8 (itici ) plakalarına bağlanabilir.
Not: H5 ve L2 ölçüleri montaj anında dikkate alınacak çalışma alanlarıdır.
| Sipariş Kodları | ØD | Ød | ØD1 | A | B | C | E | F | G | MJ | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | L2 | W | W1 | W2 | P1 | P2 | MK | l | ØN | ST |
| SECU8 | 8 | 7 | 4.5 | 11 | 20 | 8 | 10 | 7 | 8 | M4 | 22 | 12.5 | 5 | 11 | 7 | 10.5 | 32 | 20 | 3.6 | 33 | 30 | 19 | 24 | 20 | M3 | 9.5 | 3 | 10 |
| SECU10 | 10 | 7 | 5.5 | 15 | 25 | 10 | 12.5 | 9 | 9 | M5 | 27 | 13 | 5 | 15 | 8 | 11.3 | 45 | 25 | 4.5 | 45 | 40 | 25 | 32 | 30 | M4 | 14 | 4 | 18 |
| SECU12 | 12 | 10 | 7 | 17 | 25 | 12 | 15 | 11 | 10 | M6 | 32 | 18 | 7 | 16 | 10 | 4 | 50 | 30 | 8 | 57 | 51 | 31 | 39 | 35 | M6 | 14 | 6 | 20 |
| SECU16 | 16 | 12 | 9 | 22 | 30 | 16 | 15 | 14.5 | 12 | M8 | 36 | 20 | 8 | 20 | 10 | 5 | 65 | 40 | 8 | 65 | 58 | 38 | 46 | 40 | M6 | 16 | 6 | 25 |
| SECU20 | 20 | 14 | 11 | 26 | 40 | 20 | 16 | 18 | 16 | M10 | 42 | 23 | 11 | 22 | 12 | 8 | 80 | 50 | 8 | 80 | 72 | 44 | 56 | 55 | M8 | 19 | 8 | 30 |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | 819 |


