0,00 TL + KDV
Lütfen varyant seçimi yapınız
Seçiniz
Adet
Tahmini 29.07.2026 tarihinde kargoda
KoleksiyonFiyat Alarmı
HSS DIN 345 Mors Konik Saplı Matkap Ucu
Ürün Tanımı
TS ISO 235, HSS yüksek hız çeliği, N, uç açısı 118°, çap toleransı h8, sağ kesme yönlü, mors konik saplı matkap ucu
Ürün Kullanım Alanları
900 N/mm² mukavemetindeki alaşımlı ve alaşımsız çelik ve dökme çelikler ile gri pik, temper ve yuvarlak döküm, sinterlenmiş demir, grafit, alüminyum ve alüminyum alaşımları ve bronz malzemelerin delinmesinde kullanılan yüksek verimli matkap ucu
| Ürün Kodu | d1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
| B00004002050 | 20,5 | 243 | 145 |
| B00004002100 | 21 | 243 | 145 |
| B00004002150 | 21,5 | 248 | 150 |
| B00004002200 | 22 | 248 | 150 |
| B00004002250 | 22,5 | 253 | 155 |
| B00004002300 | 23 | 253 | 155 |
| B00004002350 | 23,5 | 276 | 155 |
| B00004002400 | 24 | 281 | 160 |
| B00004002450 | 24,5 | 281 | 160 |
| B00004002500 | 25 | 281 | 160 |
| B00004002550 | 25,5 | 286 | 165 |
| B00004002600 | 26 | 286 | 165 |
| B00004002650 | 26,5 | 286 | 165 |
| B00004002700 | 27 | 291 | 170 |
| B00004002750 | 27,5 | 291 | 170 |
| B00004002800 | 28 | 291 | 170 |
| B00004002850 | 28,5 | 296 | 175 |
| B00004002900 | 29 | 296 | 175 |
| B00004002950 | 29,5 | 296 | 175 |
| B00004003000 | 30 | 296 | 175 |
| B00004003050 | 30,5 | 301 | 180 |
| B00004003100 | 31 | 301 | 180 |
| B00004003150 | 31,5 | 301 | 180 |
| B00004003200 | 32 | 334 | 185 |
| B00004003250 | 32,5 | 334 | 185 |
| B00004003300 | 33 | 334 | 185 |
| B00004003350 | 33,5 | 334 | 185 |
| B00004003400 | 34 | 339 | 190 |
| B00004003450 | 34,5 | 339 | 190 |
| B00004003500 | 35 | 339 | 190 |
| B00004003550 | 35,5 | 339 | 190 |
| B00004003600 | 36 | 344 | 195 |
| B00004003650 | 36,5 | 344 | 195 |
| B00004003700 | 37 | 344 | 195 |
| B00004003750 | 37,5 | 344 | 195 |
| B00004003800 | 38 | 349 | 200 |
| B00004003850 | 38,5 | 349 | 200 |
| B00004003900 | 39 | 349 | 200 |
| B00004003950 | 39,5 | 349 | 200 |
| B00004004000 | 40 | 349 | 200 |
| B00004004100 | 41 | 354 | 205 |
| B00004004200 | 42 | 354 | 205 |
| B00004004300 | 43 | 359 | 210 |
| B00004004400 | 44 | 359 | 210 |
| B00004004500 | 45 | 359 | 210 |
| B00004004600 | 46 | 364 | 215 |
| B00004004700 | 47 | 364 | 215 |
| B00004004800 | 48 | 369 | 220 |
| B00004004900 | 49 | 369 | 220 |
| B00004005000 | 50 | 369 | 220 |
| B00004005100 | 51 | 412 | 225 |
| B00004005200 | 52 | 412 | 225 |
| B00004005300 | 53 | 412 | 225 |
| B00004005400 | 54 | 417 | 230 |
| B00004005500 | 55 | 417 | 230 |
| B00004005600 | 56 | 417 | 230 |
| B00004005700 | 57 | 422 | 235 |
| B00004005800 | 58 | 422 | 235 |
| B00004005900 | 59 | 422 | 235 |
| B00004006000 | 60 | 422 | 235 |
| B00004007000 | 70 | 437 | 250 |
| B00004007100 | 71 | 442 | 255 |
| B00004007200 | 72 | 442 | 255 |
| B00004007300 | 73 | 442 | 255 |
| B00004007400 | 74 | 442 | 255 |
| B00004007500 | 75 | 442 | 255 |
| B00004007600 | 76 | 447 | 260 |
| B00004007700 | 77 | 514 | 260 |
| B00004007800 | 78 | 514 | 260 |
| B00004007900 | 79 | 514 | 260 |
| B00004008000 | 80 | 514 | 260 |
| B00004008100 | 81 | 519 | 265 |
| B00004008200 | 82 | 519 | 265 |
| B00004008300 | 83 | 519 | 265 |
| B00004008400 | 84 | 519 | 265 |
| B00004008500 | 85 | 519 | 265 |
| B00004008600 | 86 | 524 | 270 |
| B00004008700 | 87 | 524 | 270 |
| B00004008800 | 88 | 524 | 270 |
| B00004008900 | 89 | 524 | 270 |
| B00004009000 | 90 | 524 | 270 |
| B00007400800 | 8 | 156 | 75 |
| B00007400850 | 8,5 | 156 | 75 |
| B00007400900 | 9 | 162 | 81 |
| B00007400950 | 9,5 | 162 | 81 |
| B00007401000 | 10 | 168 | 87 |
| B00007401050 | 10,5 | 168 | 87 |
| B00007401100 | 11 | 175 | 94 |
| B00007401150 | 11,5 | 175 | 94 |
| B00007401200 | 12 | 182 | 101 |
| B00007401250 | 12,5 | 182 | 101 |
| B00007401300 | 13 | 182 | 101 |
| B00007401350 | 13,5 | 189 | 108 |
| B00007401400 | 14 | 189 | 108 |
| B00007401450 | 14,5 | 212 | 114 |
| B00007401500 | 15 | 212 | 114 |
| B00007401550 | 15,5 | 218 | 120 |
| B00007401600 | 16 | 218 | 120 |
| B00007401650 | 16,5 | 223 | 125 |
| B00007401700 | 17 | 223 | 125 |
| B00007401750 | 17,5 | 228 | 130 |
| B00007401800 | 18 | 228 | 130 |
| B00007401850 | 18,5 | 233 | 135 |
| B00007401900 | 19 | 233 | 135 |
| B00007401950 | 19,5 | 238 | 140 |
| B00007402000 | 20 | 238 | 140 |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | 3480 |
Benzer Ürünler







