0,00 TL + KDV
Lütfen varyant seçimi yapınız
Seçiniz
Adet
Tahmini 13.07.2026 tarihinde kargoda
KoleksiyonFiyat Alarmı
Delik kateri redüksiyonu CNC Tip
SİPARİŞ NO | d | TYPE | L1 | L | d1 | O-ring |
709.25.06.1.46 | 25 | 1 | 4 | 46 | 6 | 0,16 |
709.25.08.1.46 | 25 | 1 | 4 | 46 | 8 | 0,156 |
709.25.10.1.46 | 25 | 1 | 4 | 46 | 10 | 0,156 |
709.25.12.1.46 | 25 | 1 | 4 | 46 | 12 | 0,153 |
709.25.14.1.46 | 25 | 2 | 4 | 46 | 14 | - |
709.25.16.1.46 | 25 | 2 | 4 | 46 | 16 | 0,111 |
709.25.18.1.46 | 25 | 2 | 4 | 46 | 18 | - |
709.25.20.1.46 | 25 | 2 | 4 | 46 | 20 | 0,74 |
709.32.06.1.53 | 32 | 1 | 5 | 53 | 6 | - |
709.32.06.1.80 | 32 | 1 | 5 | 80 | 6 | - |
709.32.08.1.53 | 32 | 1 | 5 | 53 | 8 | 0,527 |
709.32.08.1.80 | 32 | 1 | 5 | 80 | 8 | - |
709.32.10.1.53 | 32 | 1 | 5 | 53 | 10 | - |
709.32.10.1.80 | 32 | 1 | 5 | 80 | 10 | - |
709.32.12.1.53 | 32 | 1 | 5 | 53 | 12 | 0,331 |
709.32.12.1.80 | 32 | 1 | 5 | 80 | 12 | - |
709.32.14.1.53 | 32 | 1 | 5 | 53 | 14 | - |
709.32.14.1.80 | 32 | 1 | 5 | 80 | 14 | - |
709.32.16.1.53 | 32 | 2 | 5 | 53 | 16 | 0,275 |
709.32.16.1.80 | 32 | 2 | 5 | 80 | 16 | - |
709.32.18.1.53 | 32 | 2 | 5 | 53 | 18 | - |
709.32.18.1.80 | 32 | 2 | 5 | 80 | 18 | - |
709.32.20.1.53 | 32 | 2 | 5 | 53 | 20 | - |
709.32.20.1.80 | 32 | 2 | 5 | 80 | 20 | - |
709.32.25.1.53 | 32 | 2 | 5 | 53 | 25 | - |
709.32.25.1.80 | 32 | 2 | 5 | 80 | 25 | - |
709.40.06.1.53 | 40 | 1 | 5 | 53 | 6 | - |
709.40.06.1.80 | 40 | 1 | 5 | 80 | 6 | - |
709.40.08.1.53 | 40 | 1 | 5 | 53 | 8 | 0,525 |
709.40.08.1.80 | 40 | 1 | 5 | 80 | 8 | - |
709.40.10.1.53 | 40 | 1 | 5 | 53 | 10 | 0,53 |
709.40.10.1.80 | 40 | 1 | 5 | 80 | 10 | - |
709.40.12.1.53 | 40 | 1 | 5 | 53 | 12 | 0,525 |
709.40.12.1.80 | 40 | 1 | 5 | 80 | 12 | - |
709.40.14.1.53 | 40 | 1 | 5 | 53 | 14 | - |
709.40.14.1.80 | 40 | 1 | 5 | 80 | 14 | - |
709.40.16.1.53 | 40 | 1 | 5 | 53 | 16 | - |
709.40.16.1.80 | 40 | 1 | 5 | 80 | 16 | - |
709.40.18.1.53 | 40 | 1 | 5 | 53 | 18 | - |
709.40.18.1.80 | 40 | 1 | 5 | 80 | 18 | - |
709.40.20.1.53 | 40 | 1 | 5 | 53 | 20 | 0,448 |
709.40.20.1.80 | 40 | 1 | 5 | 80 | 20 | - |
709.40.25.1.53 | 40 | 2 | 5 | 53 | 25 | 0,344 |
709.40.25.1.80 | 40 | 2 | 5 | 80 | 25 | - |
709.40.32.1.53 | 40 | 2 | 5 | 53 | 32 | 0,224 |
709.40.32.1.80 | 40 | 2 | 5 | 80 | 32 | - |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | 2428 |
Benzer Ürünler













