0,00 TL + KDV
Lütfen varyant seçimi yapınız
Seçiniz
Adet
KoleksiyonFiyat Alarmı
Civa Çelikleri
İmalat sektöründe,montaj sanayisinde,özellikle kalıp imalatında kullanıma çok uygun silindirik dolu malzemedir.Uygun sertliği,yüzey parlaklığı ve esnek oluşu ile kullanıma uygunluk sağlar,
İsteğe göre basit ısıl işlem metoduyla istenilen sertlikler yakalanabilir.
Özellik
Malzeme Tanımı | : | 115 Cr V3 |
Malzem Analizi | : | % C Cr V |
1.15 0.070 0.010 | ||
Kullanım Alanları | : | Su ile kolayca sertleştirilebilen bir takım çeliği olduğu için çeşitli kesici ve delici aletlerin yapımında, pratik pim ve zımba imalatında kullanılabilecek bir malzemedir. |
Isıl İşlem ve Sıcak Şekil Verme
Sertleştirme ( Su verme ) | : | 2-12 mm'ye kadar 780 - 800 °C yağda |
12-20 mm'ye kadar 780 - 790 °C suda | ||
20-40 mm'ye kadar 790 - 800 °C suda | ||
Sertleştirme İçi Ön Isı | : | 650 °C |
Meneviş | : | 180-200 °C -1 saat/25 mm |
Gerilim Giderici Tavlama | : | 600 °C |
Tav Sertliği | : | Azami 280 HB |
Yumuşatma Tavı | : | 700 - 720 °C |
Dövme Tavı | : | 1050 - 800 °C |
| Sipariş Kodu | Ø Çap mm d | Kg/mm |
| CÇ 2 | 2 | 0.040 kg |
| CÇ 2.5 | 2.5 | 0.050 kg |
| CÇ 3 | 3 | 0.056 kg |
| CÇ 3.5 | 3.5 | 0.076 kg |
| CÇ 4 | 4 | 0.100 kg |
| CÇ 4.5 | 4.5 | 0.125 kg |
| CÇ 5 | 5 | 0.154 kg |
| CÇ 5.5 | 5.5 | 0.187 kg |
| CÇ 6 | 6 | 0.222 kg |
| CÇ 6.5 | 6.5 | 0.261 kg |
| CÇ 7 | 7 | 0.302 kg |
| CÇ 7.5 | 7.5 | 0.350 kg |
| CÇ 8 | 8 | 0.395 kg |
| CÇ 8.5 | 8.5 | 0.445 kg |
| CÇ 9 | 9 | 0.500 kg |
| CÇ 9.5 | 9.5 | 0.556 kg |
| CÇ 10 | 10 | 0.617 kg |
| CÇ 10.5 | 10.5 | 0.680 kg |
| CÇ 11 | 11 | 0.750 kg |
| CÇ 11.5 | 11.5 | 0.815 kg |
| CÇ 12 | 12 | 0.888 kg |
| CÇ 12.5 | 12.5 | 0.963 kg |
| CÇ 13 | 13 | 1.002 kg |
| CÇ 13.5 | 13.5 | 1.124 kg |
| CÇ 14 | 14 | 1.208 kg |
| CÇ 14.5 | 14.5 | 1.296 kg |
| CÇ 15 | 15 | 1.387 kg |
| CÇ 16 | 16 | 1.578 kg |
| CÇ 17 | 17 | 1.782 kg |
| CÇ 18 | 18 | 1.998 kg |
| CÇ 19 | 19 | 2.226 kg |
| CÇ 20 | 20 | 2.466 kg |
| CÇ 21 | 21 | 2.719 kg |
| CÇ 22 | 22 | 2.984 kg |
| CÇ 23 | 23 | 3.262 kg |
| CÇ 24 | 24 | 3.550 kg |
| CÇ 25 | 25 | 3.853 kg |
| CÇ 26 | 26 | 4.168 kg |
| CÇ 27 | 27 | 4.495 kg |
| CÇ 28 | 28 | 4.824 kg |
| CÇ 30 | 30 | 5.550 kg |
| CÇ 32 | 32 | 6.313 kg |
| CÇ 35 | 35 | 7.550 kg |
| CÇ 40 | 40 | 9.865 kg |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | 738 |
Benzer Ürünler



